GATUNEK | NORMA | PRZEZNACZENIE |
---|---|---|
46S20 | ZST 30-02 | Stal automatowa |
22G2AV | PN-H-84027/08 | Stal dla kolejnictwa |
900A | UIC-KODEX860V | |
St90PA | PN-84/H-84027/07 | |
A / AH-36 | PN-93/H-92147 | Stal dla przemysłu stoczniowego |
18HGT | PN89/H-84030/02 | Stal do nawęglania |
15HM | PN-75/H/84024 | Stal do pracy w podwyższonych temperaturach |
13CrMo44 | DIN 17243 | |
13CrMo4-5 | PN-EN 10028-3 | |
40H | PN-89/H-84030/04 | Stal do ulepszania cieplnego |
41Cr4 / 41CrS4 / 42CrMo4 / 42CrMoS4 | PN-EN 10083-1 | |
40HM | PN-89/H-84030/04 | |
C35 / C40E / C40R / C45 / C45E / C45R / C55 | PN-EN 10083-2 | Stal do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego |
34GS | PN-89 H-84023-06 | Stal do zbrojenia betonu |
B500B | AT-15-4607/2013 | |
B500SP | PN-H-93220 | |
BSt500S | DIN 488 | |
RSt37-2 / RPSt37-2 / St44-2 | DIN 17100 | Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia |
38GSA | BN-85/0642-48 | Stal na elementy maszyn rolniczych |
APE 500 | ZN-02/AP-6 | Stal na kotwy dla przemysłu górniczego |
AP600 / AP 770 | ZN-95/AP-3 | |
S480W | PN-H-84042 | Stal na obudowy górnicze |
S550W | ZN/TT/2012/1 | |
25G2 / 25G2Ti | PN-89H-84023/05/Az2 | |
31Mn4 | DIN 21544 | |
B650 | ZN-01/S-1 | Stal na pręty gładkie przeznaczone do produkcji ściągów |
St37.0 / St52.0 | DIN 1629 | Stal na rury |
C21 | DIN2528 | Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego |
S235JR / S235JRG2 / S235J2 / S275JR / S355J2 / S355JR / S355J2G3 / E295 / E360 | PN-EN 10025 | Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia |
18G2A / 18G2AV | PN-86/H-84018 | Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości |
50G | PN-93/H-84019 | Stal sprężynowa (resorowa) |
51CrV4 / 50CrV4 | PN-EN 10083-1 | |
50HF / 50S2 / 55S2 / 60S2A / 65G / 50HS | PN-74/H-84032 | |
16Mo3 | PN-EN 10028-2 | Stal stopowa do pracy w podwyższonych temperaturach |
S355J2G1W | PN-EN 10155 | Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące |
Stale dla produktów specjalnego przeznaczenia
18MnNb6 | 18MnNb61 | 19GSVB | 25MnV5 | 27MnSi5 | CB10FSKD |
31CrV3 | 31Mn4 | 38GSA | 55Cr3 | A350LF2 (zmodyf.) | C15D1"D" |
PC190 | PC230 | G3Si1 | XC48-3C45 | ST70-2LS | 25CrMo4 |
Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości
18G2 | 18G2A | 18G2ACu | 18G2AV | RU520 |
Stale ogólnego zastosowania – stale wyższej jakości
25G2 | 34GJ |
Stale konstrukcyjne z przeznaczeniem na produkty walcowane na gorąco
RSt37-2 | RSt37-2H 1003803 | RSt37-2L 1003801 | S235JRG2 | S275JR | S275JR.h |
S275JR.L | S275JR-m | S355J0I | S355J2G3 | S355J2G3So | S355JO.m |
S355JOSp | St 52-3 LS | St 52-3PR | St44-2 | St44-3 | St50-2 |
St52.0 | St52-3 | St52-3hU | St52-3mod. | St52-3mU | St52-3So |
St52-3Sp | St52-3U | St60-2 | St70-2 | St702H | S275JOmod |
SAE1020 | SAE1070 | St37-2FZS | St52-3Va | St52-3NbSub | St52-3Vamod |
Stale dla kolejnictwa
700 | 900A | St90PA |
Stale z przeznaczeniem do budowy statków
A | A36 | AH36 |
Stale na walcówkę i pręty do produkcji śrub i nitów spęczaniem na zimno i gorąco
10JA | 20JA | 30HA |
Stale określonego zastosowania – stale na rury
K18 | L290 | R35 | R45 | St35.8 |
Stale konstrukcyjne z przeznaczeniem na produkty walcowane na gorąco
RSt37-2 | RSt37-2H 1003803 | RSt37-2L 1003801 | S235JRG2 | S275JR | S275JR.h |
S275JR.L | S275JR-m | S355J0I | S355J2G3 | S355J2G3So | S355JO.m |
S355JOSp | St 52-3 LS | St 52-3PR | St44-2 | St44-3 | St50-2 |
St52.0 | St52-3 | St52-3hU | St52-3mod. | St52-3mU | St52-3So |
St52-3Sp | St52-3U | St60-2 | St70-2 | St702H | S275JOmod |
SAE1020 | SAE1070 | St37-2FZS | St52-3Va | St52-3NbSub | St52-3Vamod |
Stale z przeznaczeniem do budowy statków
A | A36 | AH36 |
Stale określonego zastosowania – stale do zbrojenia betonu
18G2b | 34GS | BSt500S | RB500W | St3S-b | St50b |
THERMEX | Atlas III | 35G2Y | 20G2Y-b | St0S-B | StSx-b |
Stale niestopowe przeznaczone na walcówkę do produkcji drutu
C20D | C32D | C38D | C42D | C48D | C52D |
C56D | C62D | C66D | C68D | C70D | C72D |
C76D | C76D2 | C78D | C80D | C82D | D45 |
D75 | C86D | SAE1008 | XC48 | XC55 | C86D |
Stale niestopowe do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego
20G | 35 | 45 | 55 |
Stale niestopowe z przeznaczeniem na produkty kute
C21 | C22.8 | LF2 | 35MnV | St3A |
Stale niestopowe z przeznaczeniem na produkty kute
C21 | C22.8 | LF2 | 35MnV | St3A |
Stale na walcówkę i pręty walcowane na gorąco do produkcji górniczych łańcuchów ogniwowych
23G2NMHA |
Stale sprężynowe (resorowe)
40S2 | 50CrV4 | 50HF | 50HG | 50HS | 50S2 |
55S2 | 60S2 | 60S2A | 60SGH | 60SiCr8 | 65G |
66Si7 | 67SiCr5 | 71Si7 | 60SiCrV7 | 54SiCr6 | 65Si7 |
Stale do pracy w podwyższonych temperaturach
15HM | 16Mo3 | 20M(15Mo3) | 21HN3M |
Stale do nawęglania
16MnCr5 (16HG) | 16MNCrS5-HH |